VODOSPOL s.r.o. Klatovy
Kvalita vyčištěné vody
Hlasujte
Kvalita vyčištěné vody
Limitní hodnoty z vodohospodářského rozhodnutí [mg/l]
| BSK5 | 25 |
| CHSK | 120 |
| NL | 30 |
| N-NH4 | 15 |
Železná Ruda - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 19000 |
| BSK5 | 3,3 |
| CHSK | 18,8 |
| NL | 4,7 |
| N-NH4 | 0,66 |
Nýrsko - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 8000 |
| BSK5 | 3,1 |
| CHSK | 17,6 |
| NL | 4,1 |
| N-NH4 | 0,88 |
Janovice město - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 2000 |
| BSK5 | 2,5 |
| CHSK | 25 |
| NL | 5,6 |
| N-NH4 | 0,22 |
Janovice kasárna - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 2000 |
| BSK5 | 2,7 |
| CHSK | 15,2 |
| NL | 6,5 |
| N-NH4 | 2,8 |
Strážov - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 1000 |
| BSK5 | 2,4 |
| CHSK | 20,8 |
| NL | 3,4 |
| N-NH4 | 1,3 |
Plánice - skutečnost ø 2007 [mg/l]
| Kapacita ČOV - EO | 1000 |
| BSK5 | 4,5 |
| CHSK | 29,3 |
| NL | 9,3 |
| N-NH4 | 0,5 |
Nevíte si rady?
Netušíte nějakou pro Vás zásadní odpověď?
Nemáte čas se prokousávat webem?
Potřebujete jen zjistit nějakou základní informaci?
Zkuste navštívit naše centrum odpovědí, kde naleznete nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.
Důležité kontakty
Pohotovostní telefony
POHOTOVOST - provoz Klatovy
602 117 732
POHOTOVOST - provoz Nýrsko
602 104 435
Veškeré poruchy a havárie prosím hlaste na výše uvedených telefonních číslech!
Elektronický kontakt: